Wochenplan
| montags | Schmieden | ||
|---|---|---|---|
| dienstags | Steinmetzen | ||
| mittwochs | Gartenprojekt | Platzversammlung | Bogenschießen |
| donnerstags | Imkern | Jonglage | |
| freitags | Tierpflegen | ||
| samstags | Familientag | ||
| sonntags | ist zu |
Texteditor-Tabelle
(mit Caption)
| 02.02.2018 | Teamfortbildung (Bundesprogramm "Sprach-Kitas") |
| 08. und 09.03.2018 | Teamklausur (Vorbereitung der externen Evaluation) |
| 30.04.2018 | Brückentag |
| 05.07. - 17.08.2018 von 7-17 Uhr | Sommeröffnungszeit |
Inhaltselement Tabelle I
(default, Tabellenkopf aktiviert)
| 2018 | |
|---|---|
| 02.02.2018 | Teamfortbildung (Bundesprogramm "Sprach-Kitas") |
| 08. und 09.03.2018 | Teamklausur (Vorbereitung der externen Evaluation) |
| 30.04.2018 | Brückentag |
| 05.07. - 17.08.2018 von 7-17 Uhr | Sommeröffnungszeit |
Inhaltselement Tabelle II
(striped, Tabellenkopf aktiviert)
| 2018 | |
|---|---|
| 02.02.2018 | Teamfortbildung (Bundesprogramm "Sprach-Kitas") |
| 08. und 09.03.2018 | Teamklausur (Vorbereitung der externen Evaluation) |
| 30.04.2018 | Brückentag |
| 05.07. - 17.08.2018 von 7-17 Uhr | Sommeröffnungszeit |
Inhaltselement Tabelle III
(bordered, Tabellenkopf aktiviert)
| 2018 | |
|---|---|
| 02.02.2018 | Teamfortbildung (Bundesprogramm "Sprach-Kitas") |
| 08. und 09.03.2018 | Teamklausur (Vorbereitung der externen Evaluation) |
| 30.04.2018 | Brückentag |
| 05.07. - 17.08.2018 von 7-17 Uhr | Sommeröffnungszeit |
Inhaltselement Tabelle IV
(default, Beispiel mit mehr Text)
| Art der Einrichtung | Hort |
| Betreuung | Vertrag mit Bezirksamt Pankow |
| Altersklassen | 1.–2. Klasse |
| Gruppenstruktur | nach Klassen, ab September 2017 offene Arbeit |
| Pädagogischer Ansatz | Situationsansatz in Anlehnungan das Schulprogramm, Kinder wählen aus den Angeboten aus |
| Angebote | Begleitung der Kinder im Unterricht, Wandertage, Klassenfahrten, individuelle Beschäftigungsangebote, AG-Angebote, individuelle Hausaufgabenbetreuung, Bewegung an der frischen Luft, Freitags Spielzeugtag |
| Mittagessenangebot | Catering der Schule |
| Kinderanzahl | ca. 120 |
| Personal | 6 Erzieherinnen |
| Öffnungszeiten | 6:00–18:00 Uhr |
Inhaltselement Tabelle V
(default, Kopfzeile links aktiviert)
| Art der Einrichtung | Hort |
|---|---|
| Betreuung | Vertrag mit Bezirksamt Pankow |
| Altersklassen | 1.–2. Klasse |
| Gruppenstruktur | nach Klassen, ab September 2017 offene Arbeit |
| Pädagogischer Ansatz | Situationsansatz in Anlehnungan das Schulprogramm, Kinder wählen aus den Angeboten aus |
| Angebote | Begleitung der Kinder im Unterricht, Wandertage, Klassenfahrten, individuelle Beschäftigungsangebote, AG-Angebote, individuelle Hausaufgabenbetreuung, Bewegung an der frischen Luft, Freitags Spielzeugtag |
| Mittagessenangebot | Catering der Schule |
| Kinderanzahl | ca. 120 |
| Personal | 6 Erzieherinnen |
| Öffnungszeiten | 6:00–18:00 Uhr |
Inhaltselement Tabelle VI
(default, Tabellenkopf aktiviert)
| Kindergarten Käthe Schließtage 2017 | ||
|---|---|---|
| 02.02. - 03.02. | Teamfortbildung | 2 Tage |
| 28.04. | Leitbildveranstaltung | 1 Tag |
| 30.10. | Brückentag, Reformationstag | 1 Tag |
Inhaltselement Tabelle VII
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 – 15:30 Hausaufgaben- betreuung | 13:00 – 15:30 Hausaufgaben- betreuung | 13:00 – 15:30 Hausaufgaben- betreuung | 13:00 – 15:30 Hausaufgaben- betreuung | |
| 13:30 – 16:30 Kreatives Gestalten mit Gabriele |
14:30-15:30 monatlich Kinderkonferenz oder 14.00-18.00 Gruppen- ausflugstag |
13:00 – 14:15 Töpfern mit Birgit | 13:00 – 14:15 Märchenwerkstatt mit Rainer | 14:00 – 15:00 Hip Hop mit Gamito |
| 14:00 – 16:00 Schülerband‚s mit Sebastian | 14:00 – 18:00 Gruppenausflüge | 14:30 – 16:00 Theaterprojekt 1./2.Kl. mit Jenny | 14:00 – 15:00 ASP Hüttenbau | 14:15 – 16:00 Hallenfußball mit Hans |
| 15:30 – 16:45 Perkussion mit Claudia | 13:30 – 15:00 Korb flechten mit Thomas | 13:30 – 16:00 Kreatives Gestalten mit Gabriele | 14:15 – 15:45 Theaterprojekt 3./4.Kl. mit Hans | |
| 14:30 – 15:30 Jonglieren mit Rainer | 14:30 – 15:30 Capoeira mit Daniele |
nur innen striche
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |